Legendary Pokemon/es
Los Pokémon Legendarios son Pokémon que se caracterizan por su rareza y las altas sumas totales de sus estadísticas base. Son muy difíciles de obtener, dado lo complicado que es hallarlos, sus altos niveles y sus bajos ratios de captura. Asimismo, está garantizado que posean 3 IVs perfectos como mínimo al ser capturados o invocados.
- No debe confundirse el término Pokémon Legendarios con Ultraentes.
Un Pokémon Legendario tiene una cierta probabilidad de aparecer cada 12,5 a 29,16 minutos. Esta probabilidad de generación depende de múltiples factores; si Pokémon legendarios pueden aparecer en diferentes biomas y lugares de aparición, si las posiciones donde se generarán están lo suficientemente cerca de los jugadores, la cantidad de terreno que sea compatible para ser el lugar de aparición del Pokémon Legendario, y el porcentaje base de que el intento de generación de un Pokémon Legendario sea exitoso (30% por defecto).
Se emitirá un mensaje cuando un Pokémon Legendario aparezca Es posible que aparezca más de uno de cada tipo de Pokémon Legendario en un mundo.
Contents
Localizaciones
Generación 1
Pokémon | Biomas | translate=Hora de spawn | translate=Lugar de spawn |
---|---|---|---|
Articuno | Cold Taiga Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
Cualquiera | ![]() |
Zapdos | Savanna Plateau Savanna M Savanna Plateau M |
Cualquiera | ![]() |
Moltres | Mesa Plateau Mesa Plateau F Mesa Plateau F M Mesa Plateau M |
Cualquiera | ![]() |
Mew | Jungle M | Día | Suelo |
Mewtwo | No spawnea | Cualquiera | ![]() |
Generación 2
Pokémon | Biomas | Hora de spawn | Lugar de spawn |
---|---|---|---|
Celebi | Forest | Cualquiera | ![]() |
Entei | Mountainous | Día | Suelo |
Ho-Oh | No spawnea | Anochecer | ![]() |
Lugia | No spawnea | Anochecer | ![]() |
Raikou | Savannas | Amanecer/Anochecer | Suelo |
Suicune | Beaches | Noche | Suelo |
Generation 3
Pokémon | Biomas | [[ | translate=Hora de spawn]] | [[ | translate=Lugar de spawn]] |
---|---|---|---|---|---|
Deoxys | End | Mañana | Suelo | ||
Groudon | Desert Hills - Tiempo despejado | Día | Suelo | ||
Jirachi | Extreme Hills+ M | Amanecer/Anochecer | Suelo | ||
Kyogre | Deep Ocean - Tiempo Lluvioso. Rareza Potenciada en Tormenta | Noche | Agua por debajo y≤45 | ||
Latias | Ocean | Mañana | Aire | ||
Latios | Ocean | Tarde | Aire | ||
Rayquaza | Mountainous | Amanecer/Anochecer | Aire | ||
Regice | Freezing | Mañana | Bajo tierra y≤50 | ||
Regirock | Mesas | Tarde | Bajo tierra y≤50 | ||
Registeel | Mountainous | Amanecer/Anochecer | Bajo tierra y≤50 |
Generation 4
Pokémon | Biomes | Spawn times | Spawn location |
---|---|---|---|
Arceus | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Azelf | Forest | Morning | Surface Water |
Cresselia | Birch Forest M | Night - Moon Phase 0 (Full Moon) | Land |
Darkrai | Roofed Forest M | Night - Moon Phase 4 (New Moon) | Land |
Dialga | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Giratina | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Heatran | Mesas Hell |
Any | Underground y≤50 near Lava |
Manaphy | Oceanic - Clear Weather | Morning | Water |
Mesprit | Birch Forest | Dawn/Dusk | Surface Water |
Palkia | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Any | ![]() |
Phione | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Hatch from Egg by breeding Manaphy |
Regigigas | Savannas | Dawn/Dusk | Underground y≤40 |
Shaymin | Flower Forest | Morning | Land |
Uxie | Roofed Forest | Afternoon | Surface Water |
Generation 5
Pokémon | Biomes | Spawn times | Spawn location |
---|---|---|---|
Cobalion | Forest Hills Birch Forest Hills Autumnal Wooded Hills Forested Hills Birch Forested Hills Lush Hills Silver Birch Hills |
Night | Land |
Genesect | Mountainous Forests | Night | Land |
Keldeo | River | Day | Land |
Kyurem | Ice Plains Spikes | Dawn/Dusk | Land |
Landorus | Mesa Plateau F M | Dawn/Dusk | Air |
Meloetta | Flowery | Night | Land |
Reshiram | Mega Taiga Hills | Day | Land |
Terrakion | Forest Hills Birch Forest Hills Autumnal Wooded Hills Forested Hills Birch Forested Hills Lush Hills Silver Birch Hills |
Night | Land |
Thundurus | Plains (Category) - Boosted Rarity in Storm | Morning | Air |
Tornadus | Plains (Category) - Boosted Rarity in Storm | Afternoon | Air |
Victini | Savannas - Clear Weather | Day | Land |
Virizion | Forest Hills Birch Forest Hills Autumnal Wooded Hills Forested Hills Birch Forested Hills Lush Hills Silver Birch Hills |
Day | Land |
Zekrom | Mega Taiga Hills | Night | Land |
Generation 6
Pokémon | Biomes | Spawn times | Spawn location |
---|---|---|---|
Diancie | Mountainous Ultra Deep Sea |
Morning | Underground y≤50 |
Hoopa | End Arid |
Afternoon | Land |
Volcanion | Hell Desert M Volcanic Island |
Dawn/Dusk | Land |
Xerneas | Roofed Forest | Day | Land |
Yveltal | Taiga M | Night | Air |
Zygarde | Does Not Spawn | Any | ![]() |
Generation 7
Pokémon | Biomes | Spawn times | Spawn location |
---|---|---|---|
Cosmoem | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Evolves from Cosmog |
Cosmog | Sunflower Plains | Dawn/Dusk | Land |
Lunala | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Evolves from Cosmoem |
Magearna | Mushroom Island | Morning | Land |
Marshadow | Mesa Plateau F M | Night | Land |
Melmetal | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Evolves from Meltan |
Meltan | Does Not Spawn | Any | Smelting Metal Ores |
Necrozma | Roofed Forest | Night | Land |
Silvally | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Evolves from Type: Null |
Solgaleo | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Evolves from Cosmoem |
Tapu Bulu | Jungle | Day | Land |
Tapu Fini | Jungle | Afternoon | Surface Water |
Tapu Koko | Jungle | Morning | Land |
Tapu Lele | Jungle | Night | Land |
Type: Null | Jungle Edge | Dawn/Dusk | Land |
Zeraora | Savanna Plateau M | Afternoon | Land |
Generation 8
Pokémon | Biomes | Spawn times | Spawn location |
---|---|---|---|
Calyrex | Freezing Forests | Morning | Land |
Eternatus | End Swamps |
Dawn, Dusk | Land |
Galarian Articuno | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Quests |
Galarian Zapdos | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Quests |
Galarian Moltres | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Quests |
Glastrier | Ice Plains | Day | Land |
Kubfu | Roofed Forest | Afternoon | Land |
Regieleki | End | Afternoon | End City |
Regidrago | Nether | Day | Nether Fortress |
Spectrier | Swampland | Night | Land |
Urshifu | Does Not Spawn | Does Not Spawn | Evolves from Kubfu |
Zacian | Forest | Day | Land |
Zamazenta | Forest | Night | Land |
Zarude | Jungles | Night | Tree Top |
Biome O Plenty Locations
El * indica que el Pokémon aún no está disponible en el juego.
Parámetros de configuración
Los siguientes parámetros relacionados a los Pokémon Legendarios pueden cambiarse en el archivo config de Pixelmon:
- "allowLegendarySpawn": Si los Pokémon Legendarios pueden aparecer de forma natural.
- "displayLegendaryGlobalMessage": Si se emite o no un mensaje cuando un Pokémon Legendario aparece.
- "legendaryRepeatSpawnTicks": El tiempo de demora promedio tras la aparición de un Pokémon Legendario hasta que el mismo Pokémon Legendario pueda aparecer nuevamente.
- "legendarySpawnChance": La probabilidad base de que un Pokémon Legendario aparezca exitosamente.
- "legendarySpawnTicks": La cantidad de ticks que pasarán hasta que un Pokémon Legendario intente aparecer. Este tiempo de demora se determina aleatoriamente entre un 60% y 140% de la cantidad de ticks base especificado en este parámetro.
- "reusableBirdShrines": Si los altares de Moltres, Zapdos y Articuno pueden ser utilizados nuevamente o no.
- "spawnStructures": Si se deshabilita, los altares (y Centros Pokémon) no aparecerán de forma natural.
- "spawnBirdShrines": Si el parámetro anterior es verdadero y este está deshabilitado, los altares no aparecerán de forma natural, pero los Centros Pokémon sí.
- "cloningMachineEnabled": Si se deshabilita, las máquinas de clonación no podrán ser utilizadas, hacienda que Mewtwo sea imposible de obtener legítimamente.