Difference between revisions of "Available Pokémon/es"
From Pixelmon Wiki
(Updating Spanish translation) |
(Updating Spanish translation) |
||
Line 169: | Line 169: | ||
− | |||
'''''Segunda Generación''''' | '''''Segunda Generación''''' | ||
− | {| valign="top" | + | {| valign="top" style="width: 90%;" |
|- | |- | ||
|<ol start="152"><li> | |<ol start="152"><li> | ||
Line 282: | Line 281: | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
|} | |} | ||
− | |||
Revision as of 13:15, 7 April 2021
Esta es una lista de los 880 Pokémon disponibles actualmente en Pixelmon.
Puedes comparar el progreso de los Pokémon disponibles con el de los Pokémon que existen en los juegos de Pokémon aquí.
Primera Generación
Segunda Generación
Tercera Generación
Cuarta Generación
Quinta Generación
Sexta Generación
Séptima Generación
Octava Generación