Difference between revisions of "Forage/es"
From Pixelmon Wiki
(Created page with "Recolección tiene un tiempo de recarga de 25 segundos.") |
(Created page with "===Bicho=== {|class="wikitable" !Bloque !Recompensa !Probabilidad |- |rowspan="7"|{{i|Grass Block|mc=Grass_Block|translate=Césped}} |{{i|Carrot|mc=Carrot|translate=Zanahoria}...") |
||
Line 11: | Line 11: | ||
Recolección tiene un tiempo de recarga de 25 segundos. | Recolección tiene un tiempo de recarga de 25 segundos. | ||
− | == | + | ==Recompensas posibles== |
− | === | + | ===Cualquier tipo=== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! | + | !Bloque |
− | ! | + | !Recompensa |
− | ! | + | !Probabilidad |
|- | |- | ||
− | |rowspan="1"|{{i|Water}} | + | |rowspan="1"|Bloques de {{i|Water|translate=agua}} |
− | |{{i|Raw Fish|mc=Raw_Fish}} | + | |{{i|Raw Fish|mc=Raw_Fish|translate=Pescado crudo}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|400}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|400}} | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="2"|{{i|Grass|mc=Grass}} | + | |rowspan="2"|{{i|Grass|mc=Grass|translate=Hierba}} |
− | |{{i|Carrot|mc=Carrot}} | + | |{{i|Carrot|mc=Carrot|translate=Zanahoria}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|500}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|500}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Apple|mc=Apple}} | + | |{{i|Apple|mc=Apple|translate=Manzana}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|500}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|500}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Bicho=== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! | + | !Bloque |
− | ! | + | !Recompensa |
− | ! | + | !Probabilidad |
|- | |- | ||
− | |rowspan="7"|{{i|Grass Block|mc=Grass_Block}} | + | |rowspan="7"|{{i|Grass Block|mc=Grass_Block|translate=Césped}} |
− | |{{i|Carrot|mc=Carrot}} | + | |{{i|Carrot|mc=Carrot|translate=Zanahoria}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Potato|mc=Potato}} | + | |{{i|Potato|mc=Potato|translate=Patata}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Seeds|mc=Seeds}} | + | |{{i|Seeds|mc=Seeds|translate=Semillas}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Grass Block|mc=Grass_Block}} | + | |{{i|Grass Block|mc=Grass_Block|translate=Césped}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Shrub|mc=Shrub}} | + | |{{i|Shrub|mc=Shrub|translate=Arbusto muerto}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Melon Seeds|mc=Melon_Seeds}} | + | |{{i|Melon Seeds|mc=Melon_Seeds|translate=Semillas de melón}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Pumpkin Seeds|mc=Pumpkin_Seeds}} | + | |{{i|Pumpkin Seeds|mc=Pumpkin_Seeds|translate=Semillas de calabaza}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="4"|{{i|Leaves|mc=Leaves}} | + | |rowspan="4"|{{i|Leaves|mc=Leaves|translate=Hojas}} |
− | |{{i|Apple|mc=Apple}} | + | |{{i|Apple|mc=Apple|translate=Manzana}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1750}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1750}} | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Grid Red Apricorn.png|16px|link=Apricorns]][[Apricorns]] | + | |[[File:Grid Red Apricorn.png|16px|link=Apricorns]][[Special:MyLanguage/Apricorns|Bonguris]] |
|style="text-align:center"|{{percent|700|1750}} | |style="text-align:center"|{{percent|700|1750}} | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Grid Oran Berry.png|16px|link=Berries]][[Berries]] | + | |[[File:Grid Oran Berry.png|16px|link=Berries]][[Special:MyLanguage/Berries|Bayas]] |
|style="text-align:center"|{{percent|550|1750}} | |style="text-align:center"|{{percent|550|1750}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Oak Leaves|mc=Oak_Leaves}} | + | |{{i|Oak Leaves|mc=Oak_Leaves|translate=Hojas de roble}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1750}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1750}} | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="2"|{{i|Vines|mc=Vines}} | + | |rowspan="2"|{{i|Vines|mc=Vines|translate=Enredaderas}} |
− | |{{i|Vines|mc=Vines}} | + | |{{i|Vines|mc=Vines|translate=Enredaderas}} |
|style="text-align:center"|{{percent|50|360}} | |style="text-align:center"|{{percent|50|360}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Cocoa Beans|mc=Cocoa_Beans}} | + | |{{i|Cocoa Beans|mc=Cocoa_Beans|translate=Semillas de cacao}} |
|style="text-align:center"|{{percent|10|360}} | |style="text-align:center"|{{percent|10|360}} | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="7"|{{i|Dirt|mc=Dirt}} | + | |rowspan="7"|{{i|Dirt|mc=Dirt|translate=Tierra}} |
− | |{{i|Carrot|mc=Carrot}} | + | |{{i|Carrot|mc=Carrot|translate=Zanahoria}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Potato|mc=Potato}} | + | |{{i|Potato|mc=Potato|translate=Patata}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Seeds|mc=Seeds}} | + | |{{i|Seeds|mc=Seeds|translate=Semillas}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Grass Block|mc=Grass_Block}} | + | |{{i|Grass Block|mc=Grass_Block|translate=Césped}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Shrub|mc=Shrub}} | + | |{{i|Shrub|mc=Shrub|translate=Arbusto muerto}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Melon Seeds|mc=Melon_Seeds}} | + | |{{i|Melon Seeds|mc=Melon_Seeds|translate=Semillas de melón}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- | ||
− | |{{i|Pumpkin Seeds|mc=Pumpkin_Seeds}} | + | |{{i|Pumpkin Seeds|mc=Pumpkin_Seeds|translate=Semillas de calabaza}} |
|style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | |style="text-align:center"|{{percent|100|1000}} | ||
|- | |- |
Revision as of 22:35, 28 July 2020
Recolección es una habilidad de movimiento que puede ser utilizada por todos los Pokémon. Cuando este movimiento es usado, los Pokémon buscarán en el bloque hacia el cual esté apuntando el jugador y éste recibirá un objeto o no recibirá nada. Los objetos que pueden obtenerse dependerán del tipo de bloque en el que se esté buscando y los tipos que posea el Pokémon. Si los tipos del Pokémon son incompatibles con el bloque, el jugador no tendrá posibilidad alguna de recibir un objeto; de todos modos, existe una probabilidad de no recibir nada incluso si hay objetos posibles a obtener.
Recolección tiene un tiempo de recarga de 25 segundos.
Contents
Recompensas posibles
Cualquier tipo
Bloque | Recompensa | Probabilidad |
---|---|---|
Bloques de ![]() |
![]() |
25% |
![]() |
![]() |
20% |
![]() |
20% |
Bicho
Bloque | Recompensa | Probabilidad |
---|---|---|
![]() |
![]() |
10% |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
![]() |
5.714% |
![]() |
40% | |
![]() |
31.429% | |
![]() |
5.714% | |
![]() |
![]() |
13.889% |
![]() |
2.778% | |
![]() |
![]() |
10% |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% | |
![]() |
10% |
Dark
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
6.25% |
![]() |
![]() |
1.639% |
Dragon
No items.
Electric
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
5.263% |
![]() |
15.789% | |
![]() |
![]() |
16.667% |
Fairy
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
2.632% |
![]() |
2.632% | |
![]() |
15.789% |
Fighting
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
18.919% |
Fire
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
6.25% |
![]() |
![]() |
8.333% |
![]() |
4.167% | |
![]() |
4.167% | |
![]() |
20.833% | |
![]() |
![]() |
3.846% |
![]() |
19.231% | |
![]() |
19.231% | |
![]() |
![]() |
6.25% |
Flying
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
20% |
![]() |
20% |
Ghost
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
6.25% |
Grass
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
9.615% |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
3.846% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
![]() |
16.667% |
![]() |
![]() |
5.682% |
![]() |
39.773% | |
![]() |
31.25% | |
![]() |
5.682% | |
![]() |
![]() |
18.919% |
![]() |
![]() |
25% |
![]() |
![]() |
18.919% |
![]() |
![]() |
13.889% |
![]() |
2.778% | |
![]() |
![]() |
9.615% |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
3.846% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
9.615% | |
![]() |
![]() |
20% |
![]() |
20% | |
![]() |
![]() |
25% |
Ground
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
14.286% |
![]() |
14.286% | |
![]() |
14.286% | |
![]() |
14.286% | |
![]() |
![]() |
25% |
![]() |
![]() |
0.196% |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
0.196% | |
![]() |
19.646% | |
![]() |
19.646% | |
![]() |
![]() |
12.5% |
![]() |
12.5% | |
![]() |
12.5% | |
![]() |
12.5% | |
![]() |
12.5% | |
![]() |
![]() |
14.286% |
![]() |
14.286% | |
![]() |
14.286% | |
![]() |
14.286% | |
![]() |
![]() |
6.25% |
Ice
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
25% |
![]() |
![]() |
3.226% |
![]() |
![]() |
14.894% |
![]() |
21.277% |
Normal
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
3.125% |
![]() |
3.125% |
Poison
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
16.667% |
![]() |
16.667% | |
![]() |
16.667% | |
![]() |
![]() |
25% |
![]() |
![]() |
16.667% |
![]() |
16.667% | |
![]() |
16.667% | |
![]() |
![]() |
6.25% |
Psychic
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
14.286% |
![]() |
14.286% | |
![]() |
![]() |
3.125% |
![]() |
3.125% |
Rock
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
12.5% |
![]() |
12.5% | |
![]() |
12.5% | |
![]() |
12.5% | |
![]() |
12.5% | |
![]() |
![]() |
8.333% |
![]() |
4.167% | |
![]() |
4.167% | |
![]() |
20.833% | |
![]() |
![]() |
6.25% |
Steel
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
5.848% |
![]() |
0.585% | |
![]() |
5.848% |
Water
Block | Loot | Chance |
---|---|---|
![]() |
![]() |
4.494% |
![]() |
22.472% | |
![]() |
4.494% | |
![]() |
1.124% | |
![]() |
![]() |
20% |
![]() |
20% | |
![]() |
![]() |
6.25% |