Difference between revisions of "Nest Ball"
From Pixelmon Wiki
(Changed formula to match code from v8.3.6 (simplified from formula (8.0 - 0.2 * (lvl - 1.0))). Note that this is double the chance than what is usually used in the Pokemon games.) |
(Added catch modifier table.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Nest_Ball_Glamour.png|thumb]] | [[File:Nest_Ball_Glamour.png|thumb]] | ||
A Nest Ball is a somewhat different [[Poké Balls|Poké Ball]] that works especially well on weaker Pokémon in the wild. The Nest Ball's catch rate is based on the formula: {{frac|41-''Pokémon's level''|5}}×, with a minimum [[catch rate]] of 1×. {{PokeBallDrop}} | A Nest Ball is a somewhat different [[Poké Balls|Poké Ball]] that works especially well on weaker Pokémon in the wild. The Nest Ball's catch rate is based on the formula: {{frac|41-''Pokémon's level''|5}}×, with a minimum [[catch rate]] of 1×. {{PokeBallDrop}} | ||
+ | |||
+ | {|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Level | ||
+ | ! Catch modifier | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|1 | ||
+ | |style="text-align:center"|8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|2 | ||
+ | |style="text-align:center"|7.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|3 | ||
+ | |style="text-align:center"|7.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|4 | ||
+ | |style="text-align:center"|7.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|5 | ||
+ | |style="text-align:center"|7.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|6 | ||
+ | |style="text-align:center"|7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|7 | ||
+ | |style="text-align:center"|6.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|8 | ||
+ | |style="text-align:center"|6.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|9 | ||
+ | |style="text-align:center"|6.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|10 | ||
+ | |style="text-align:center"|6.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|11 | ||
+ | |style="text-align:center"|6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|12 | ||
+ | |style="text-align:center"|5.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|13 | ||
+ | |style="text-align:center"|5.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|14 | ||
+ | |style="text-align:center"|5.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|15 | ||
+ | |style="text-align:center"|5.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|16 | ||
+ | |style="text-align:center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|17 | ||
+ | |style="text-align:center"|4.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|18 | ||
+ | |style="text-align:center"|4.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|19 | ||
+ | |style="text-align:center"|4.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|20 | ||
+ | |style="text-align:center"|4.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|21 | ||
+ | |style="text-align:center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|22 | ||
+ | |style="text-align:center"|3.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|23 | ||
+ | |style="text-align:center"|3.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|24 | ||
+ | |style="text-align:center"|3.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|25 | ||
+ | |style="text-align:center"|3.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|26 | ||
+ | |style="text-align:center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|27 | ||
+ | |style="text-align:center"|2.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|28 | ||
+ | |style="text-align:center"|2.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|29 | ||
+ | |style="text-align:center"|2.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|30 | ||
+ | |style="text-align:center"|2.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|31 | ||
+ | |style="text-align:center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|32 | ||
+ | |style="text-align:center"|1.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|33 | ||
+ | |style="text-align:center"|1.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|34 | ||
+ | |style="text-align:center"|1.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|35 | ||
+ | |style="text-align:center"|1.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|36+ | ||
+ | |style="text-align:center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Crafting== | ==Crafting== | ||
Nest Balls are crafted [[Poké Balls#Crafting|similarly to other Poké Balls]]. | Nest Balls are crafted [[Poké Balls#Crafting|similarly to other Poké Balls]]. |
Revision as of 00:14, 18 January 2022
A Nest Ball is a somewhat different Poké Ball that works especially well on weaker Pokémon in the wild. The Nest Ball's catch rate is based on the formula: 41-Pokémon's level5×, with a minimum catch rate of 1×. It can be obtained by crafting it, buying from a shopkeeper, or as a tier 1 special drop,
Level | Catch modifier |
---|---|
1 | 8 |
2 | 7.8 |
3 | 7.6 |
4 | 7.4 |
5 | 7.2 |
6 | 7 |
7 | 6.8 |
8 | 6.6 |
9 | 6.4 |
10 | 6.2 |
11 | 6 |
12 | 5.8 |
13 | 5.6 |
14 | 5.4 |
15 | 5.2 |
16 | 5 |
17 | 4.8 |
18 | 4.6 |
19 | 4.4 |
20 | 4.2 |
21 | 4 |
22 | 3.8 |
23 | 3.6 |
24 | 3.4 |
25 | 3.2 |
26 | 3 |
27 | 2.8 |
28 | 2.6 |
29 | 2.4 |
30 | 2.2 |
31 | 2 |
32 | 1.8 |
33 | 1.6 |
34 | 1.4 |
35 | 1.2 |
36+ | 1 |
Crafting
Nest Balls are crafted similarly to other Poké Balls.